


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Dec 2025 | Minggu | M16 - 881 | 3633 |
| 2 | 27 Dec 2025 | Sabtu | M16 - 880 | 9639 |
| 3 | 26 Dec 2025 | Jumat | M16 - 879 | 6904 |
| 4 | 25 Dec 2025 | Kamis | M16 - 878 | 4800 |
| 5 | 24 Dec 2025 | Rabu | M16 - 877 | 4697 |
| 6 | 23 Dec 2025 | Selasa | M16 - 876 | 9023 |
| 7 | 22 Dec 2025 | Senin | M16 - 875 | 0093 |
| 8 | 21 Dec 2025 | Minggu | M16 - 874 | 5898 |
| 9 | 20 Dec 2025 | Sabtu | M16 - 873 | 9849 |
| 10 | 19 Dec 2025 | Jumat | M16 - 872 | 2194 |
